Lazzaroni ceraální sušenky klasické 240g
- 240 g
Opavia sušenky BeBe Dobré Ráno s mlékem 50g
- Oblíbená snídaňová klasika s mlékem
- Upečeny s 5 celozrnnými cereáliemi - pšenice, ovsa, ječmene, špaldy a pohanky nebo žita
- Cereálie jsou ingrediencí číslo 1 - skvělý zdroj vlákniny.
- Zajistí energii během dne. Dopřejte si lahodnou svačinku kdykoliv během dne a nalaďte se na pozitivní vlnu s BeBe Dobré Ráno!
- Užijte si BeBe jako součást vyvážené snídaně: 4 sušenky BeBe Dobré Ráno + mléčný výrobek + ovoce + čaj.
- Přidané minerální látky, jako je vápník, hořčík a železo.
Zjistěte víc na www.harmony.info/cz.
Zjistěte více informací na: www.bebesusenky.cz.
Obsahuje
Může obsahovat
100 g | %** /100 g | 50 g | %* / 50 g | %** / 50 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1863 kJ | 931 kJ | 11 % | ||
443 kcal | 222 kcal | ||||
Tuky | 14 g | 7,0 g | 10 % | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,8 g | 4 % | ||
Sacharidy | 68 g | 34 g | 13 % | ||
z toho cukry | 20 g | 10 g | 11 % | ||
z toho škroby | 47 g | 24 g | - | ||
Vláknina | 6,4 g | 3,2 g | - | ||
Bílkoviny | 8,1 g | 4,1 g | 8 % | ||
Sůl | 0,22 g | 0,11 g | 2 % | ||
Vápník | 339 mg | 42 % | 169 mg | 21 % | |
Hořčík | 160 mg | 43 % | 79,8 mg | 21 % | |
Železo | 5,3 mg | 38 % | 2,6 mg | 19 % | |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
** Referenční výživové hodnoty minerálních látek | |||||
Balení obsahuje 4 sušenky |
Užijte si BeBe Dobré ráno jako součást vyvážené snídaně.
I kdykoliv během dne.
Vychutnejte si jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Trvanlivé
Mondelez Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 Karlín
Česká republika
800 400 118